Data guru dan karyawan.
| No | NAMA / NIP | PANGKAT, GOL | JABATAN GURU | PENDIDIKAN | MAPEL |
| 1 | Winarno, S.Pd NIP. 19641215 198902 1 002 | Pembina, IV/a | Guru Madya | S.1 | Penjasorkes |
| 2 | Liswiyanti, S.Pd NIP. 19680203 199103 2 008 | Pembina, IV/a | Guru Madya | S.1 | IPS |
| 3 | Sobirin, S.Pd NIP. 19670806 199203 1 016 | Pembina, IV/a | Guru Madya | S.1 | Matematika |
| 4 | Drs. Suparlan NIP. 19640614 199512 1 003 | Pembina, IV/a | Guru Madya | S.1 | Bhs. Inggris |
| 5 | Endar Susilowati, S.Pd.M.Pd NIP. 19691001 199702 2 002 | Pembina, IV/a | Guru Madya | S.2 | Seni Budaya |
| 6 | Supangat, S.Pd NIP. 19740527 200003 1 005 | Pembina, IV/a | Guru Madya | S.1 | IPA |
| 7 | Drs. Moch. Muttaqin Fitriadi NIP. 19671117 200012 1 003 | Penata Tk. I, III/d | Guru Muda | S.1 | Penjasorkes |
| 8 | Eni Purwaningsih, S.Pd NIP. 19670730 200212 2 003 | Penata Tk. I, III/d | Guru Muda | S.1 | IPS |
| 9 | Sri Utami Yuniati, S.Pd.I NIP. 19800608 200501 2 012 | Penata Tk. I, III/d | Guru Muda | S.1 | Pend. Agama |
| 10 | Tafsirudin, S.Pd NIP. 19701121 200701 1 011 | Penata Tk. I, III/d | Guru Muda | S.1 | Bhs. Inggris |
| 11 | Edi Cahyanta, S.Pd NIP. 19731005 200604 2 004 | Penata, III/c | Guru Muda | S.1 | IPS |
| 12 | Drs. Sugeng Suprayitno NIP. 19671222 200604 1 007 | Penata, III/c | Guru Muda | S.1 | BK |
| 13 | Wendo Setiyono, S.Sn NIP. 19740124 200701 1 011 | Penata, III/c | Guru Muda | S.1 | Seni Budaya |
| 14 | Agung Rudi Wibowo, S.Pd NIP. 19750118 200701 1 010 | Penata, Tk 1, III/d | Guru Muda | S.1 | Bhs. Indonesia |
| 15 | Titi Suryani, S.Pd NIP. 19690321 200604 2 005 | Penata, Tk I, III/d | Guru Muda | S.1 | IPA |
| 16 | Siti Watati, S.Pd NIP. 19701104 200701 2 012 | Penata, Tk 1, III/d | Guru Muda | S.1 | Bhs. Indonesia |
| 17 | Aji Santosa, S.Pd NIP. 19750601 200801 1 010 | Penata, III/c | Guru Muda | S.1 | Bhs. Indonesia |
| 18 | Heni Widiyastuti, S.Pd. NIP. 19761006 200801 2 012 | Penata III/c | Guru Muda | S.1 | IPS |
| 19 | Teguh Yulianto, S.Pd NIP. 19750716 200903 1 001 | Penata, III/c | Guru Muda | S.1 | Matematika |
| 20 | Rokhayatun, S.Kom NIP. 19781204 200903 2 005 | Penata, III/c | Guru Muda | S.1 | Informatika |
| 21 | Kunsetyadi, S.Pd NIP. 19800617 200903 1 004 | Penata, III/c | Guru Muda | S.1 | Bhs. Inggris |
| 22 | Eni Wiarsih, S.Pd NIP. 19801230 201406 2 005 | Penata Muda Tk 1, III/b | Guru Pertama | S.1 | Bhs. Inggris |
| 23 | Subekti Tri Wahyuni, S.Pd NIP. 19840221 202221 2 026 | -/IX | Ahli Pertama | S.1 | Matematika |
| 24 | Arum Rini Asih, S.Pd NIP. 19870314 202221 2 018 | -/IX | Ahli Pertama | S.1 | Bhs. Indonesia |
| 25 | Daniel Dwimawan, S.Th | – | GTT | S.1 | Bahasa Jawa |
| 26 | Rudin Haryono, S.Pd.I NIP. 19880510 202221 1 011 | -/IX | Ahli Pertama | S.1 | Pend. Agama |
| 27 | Laurel Alphaven H, S.Pd | – | GTT | S.1 | Penjasorkes |
| 28 | Sigit Pamungkas, S.Pd NIP. 19860313 202221 1 019 | -/IX | Ahli Pertama | S.1 | PPKn |
| 29 | Sobari Alghifari, S.Pd NIP. 19861005 202221 1 006 | -/IX | Ahli Pertama | S.1 | Bhs. Jawa |
| 30 | Tiar Galih Sedayu, S.Pd NIP. 19861020 202221 1 008 | – /IX | Ahli Pertama | S.1 | Matematika |
| 31 | Asti Fitriana Rizki, S.Pd NIP. 19930324 202221 2 006 | – /IX | Ahli Pertama | S.1 | Bhs. Indonesia |
| 32 | Eki Rita Handayani, S.Pd.I | – | GTT | S.1 | Pend. Agama |
| 33 | Devi Rahma Pradani, S.Pd | – | GTT | S.1 | IPA |
| 34 | Jati Aurum Asfaroh, M.Pd NIP. 19911231 202221 2 033 | – /IX | Ahli Pertama | S.2 | IPA |
| 35 | Farashinta Feni Kusumawati, S.Pd. NIP. 19890719 202221 2 012 | -/IX | Ahli Pertama | S.1 | BK, PPKn |
| 36 | Bima Satria Aji S.Pd, | – | GTT | S.1 | BK. Prakarya |
| 37 | Ihah Harliana, S.Si. NIP. 19810719 202221 2 023 | -/IX | Ahli Pertama | S.1 | IPA, Matematika |
| 38 | Ruli Saefullah, S.Pd. NIP. 19840909 202221 1 011 | -/IX | Ahli Pertama | S.1 | Prakarya |
| 39 | Pandu Wicaksono, S.Pd. | – | GTT | S.1 | PPKn. |
